【云库科技】10月16日,据财富中文网发布的消息,《财富》2019年“最受赞赏的中国公司”榜单已经出炉,榜单由《财富》(中文版)和光辉国际共同制作,位列前三的分别是华为、三一重工、格力。涉及电信、通讯和通讯设备,制造业,互联网,保险,金属,食品,运输,化工,医疗等众多行业。
完整榜单如下:
排名 | 公司 | 行业 |
1 | 华为投资控股有限公司 | 电信、通讯和通讯设备 |
2 | 三一重工业集团有限公司 | 制造业 |
3 | 珠海格力集团有限公司 | 电子、电器、电气设备 |
4 | 阿里巴巴集团 | 互联网/互联网服务 |
5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 保险 |
6 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 金属 |
7 | 青岛海尔 | 电子、电器、电气设备 |
8 | 贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 食品、饮料 |
9 | 顺丰控股股份有限公司 | 交通、运输及物流 |
10 | 中国中车股份有限公司 | 制造业 |
11 | 招商银行股份有限公司 | 银行、证券 |
12 | 中国航天科技集团有限公司 | 制造业 |
13 | 小米科技有限责任公司 | 电子、电器、电气设备 |
14 | 美的集团股份有限公司 | 电子、电器、电气设备 |
15 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 金属 |
16 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 制造业 |
17 | 中国航天科工集团公司 | 制造业 |
17 | 腾讯控股有限公司 | 互联网/互联网服务 |
19 | 中国船舶重工集团有限公司 | 制造业 |
19 | 中国航空工业集团有限公司 | 制造业 |
21 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 电子、电器、电气设备 |
22 | 中国石油化工集团公司 | 石油、化工 |
23 | 徐工集团工程机械有限公司 | 制造业 |
24 | 京东方科技集团股份有限公司 | 电子、电器、电气设备 |
25 | 中国黄金集团有限公司 | 金属 |
26 | 中国兵器工业集团有限公司 | 制造业 |
27 | 中国工商银行股份有限公司 | 银行、证券 |
28 | 中国五矿集团有限公司 | 金属 |
28 | 青岛啤酒集团有限公司 | 食品、饮料 |
30 | 中国船舶工业集团有限公司 | 制造业 |
31 | 首钢集团有限公司 | 金属 |
32 | 京东集团 | 互联网/互联网服务 |
33 | 中粮集团有限公司 | 贸易、进出口 |
34 | 山东黄金集团有限公司 | 金属 |
35 | 中国移动通信集团有限公司 | 电信、通讯和通讯设备 |
36 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 制造业 |
36 | 中国石油天然气集团公司 | 石油、化工 |
36 | 五粮液集团有限公司 | 食品、饮料 |
39 | 中国铝业集团有限公司 | 金属 |
40 | 鞍钢集团有限公司 | 金属 |
40 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 食品、饮料 |
40 | 万科企业股份有限公司 | 房地产开发 |
43 | 沙钢集团 | 金属 |
44 | 中国人寿保险(集团)公司 | 保险 |
45 | 联想集团 | 电子、电器、电气设备 |
45 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 食品、饮料 |
47 | 中联重科股份有限公司 | 制造业 |
47 | 中国海洋石油集团有限公司 | 石油、化工 |
47 | 比亚迪股份有限公司 | 车辆及零部件 |
50 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 电子、电器、电气设备 |
50 | 招商局集团有限公司 | 多元化企业 |
50 | 云南白药集团 | 医药制造业 |
榜单企业主要是来自中国500强和世界500强中的中国公司,以及部分知名的中国大型企业。而榜单企业的排行主要是《财富》网通过网络向37,978名中国企业管理人发放了问卷,问卷用九个标准来衡量打分,分别是:1. 管理质量,2. 产品/服务质量,3. 创新能力,4. 长期投资的价值,5. 财务状况,6. 吸引及保留人才的能力,7. 社会责任,8. 资产的合理使用,9. 全球化运营的有效性。而在任何情况下,接受调查者都不得选择自己所在的公司。(青梅子)
发表评论 取消回复